IR信息
(单位:百万韩元)
分类 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
EBITDA (百万韩元) |
237,866 | 341,120 | -48,851 |
EV/EBITDA | 9.04 | 8.66 | -56.24 |
每股净利润 (韩元) |
▲ 3,656 | 18,383 | ▲ 128,664 |
市盈率 (倍) |
▲ 42.81 | 16.51 | ▲ 0.77 |
2022年年末股东构成
发行股票情况
分类 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
拟发行股票总数 | 200,000,000股 | 200,000,000股 | 200,000,000股 | 200,000,000股 | 200,000,000股 |
每股金额 | 5,000韩元元 | 5,000韩元元 | 5,000韩元元 | 5,000韩元元 | 5,000韩元元 |
股票发行量 | 3,190,126股 | 3,190,126股 | 3,190,126股 | 3,190,126股 | 3,190,126股 |
资本变动明细 | 15,950,630,000韩元 | 15,950,630,000韩元 | 15,950,630,000韩元 | 15,950,630,000韩元 | 15,950,630,000韩元 |
股息计算明细
分类 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现金 股息 |
股票 股息 |
现金 股息 |
股票 股息 |
现金 股息 |
股票 股息 |
现金 股息 |
股票 股息 |
现金 股息 |
股票 股息 |
|
股票总数 (股) | 3,177,795 | 3,177,795 | 3,177,795 | 3,177,795 | 3,177,795 | |||||
每股金额 (韩元) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||||
股息率(%) | 20 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
每股股息 (韩元) | 1,000 | - | 5,000 | - | - | - | - | - | - | - |
股息 (韩元) | 3,177,795,000 | - | 15,888,975,000 | - | - | - | - | - | - | - |
股息合计 (韩元) | 3,177,795,000 | - | 15,888,975,000 | - | - | - | - | - | - | - |
股息收益率及派息比率
分类 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
每股股息 (韩元) | 1,000 | 5,000 | - | - | - |
公允价值 (韩元) | 138,750 | 145,125 | 154,125 | 303,500 | 102,583 |
股息收益率 (%) | 0.70% | 3.40% | - | - | - |
股息总额 (韩元) | 3,177,795,000 | 15,888,975,000 | - | - | - |
本期净利润 (韩元) |
20,394,860,671 | 87,823,448,279 | (11,616,487,928) | 58,415,830,355 | (408,780,552) |
现金股息分配 倾向 (%) |
15.60% | 18.10% | - | - | - |
IR咨询
Tel
02-707-7066
电子邮箱
hj.c@hyosung.com