股东大会召开情况
分类 | 2023年第5期定期股东大会 | 2022年第4期定期股东大会 | 2021年第3期定期股东大会 | 2020年第2期定期股东大会 | |
---|---|---|---|---|---|
召集决议日 | 2023-02-22 | 2022-02-24 | 2021-02-25 | 2020-02-28 | |
召集公告日 | 2023-02-23 | 2022-02-24 | 2021-02-25 | 2020-03-20 | |
股东大会召开日 | 2023-03-16(星期四) | 2022-03-17(星期四) | 2022-03-18(星期四) | 2022-03-20(星期五) | |
公告日与股东大 会日之间的期限 |
召开股东大会21天前 | 召开股东大会21天前 | 召开股东大会21天前 | 召开股东大会18天前 | |
举办地点/地区 | 总公司/首尔特别市瑞草区 | 总公司/首尔特别市瑞草区 | 总公司/首尔特别市瑞草区 | 总公司/首尔特别市瑞草区 | |
股东大会相关事项 股东通知方法 |
向1%以上的股东发送召集通知单,金融监督院及交易所适用电子公示系统等 | 向1%以上的股东发送召集通知单,金融监督院及交易所适用电子公示系统等 | 向1%以上的股东发送召集通知单,金融监督院及交易所适用电子公示系统等 | 向1%以上的股东发送召集通知单,金融监督院及交易所适用电子公示系统等 | |
发布的召开通知是否可以让外国人股东理解及发布方法 | - | - | - | - | |
详细事项 | 董事会成员是否出席 | 5名中2名出席 | 5名中2名出席 | 5名中2名出席 | 5名中1名出席 |
监察或监察委员是否出席 | 3名中1名出席 | 3名中1名出席 | 3名中1名出席 | 3名中1名出席 | |
股东发言主要内容 |
|
2)主要发言要点:对议案发表意见 |
2)主要发言要点:对议案发表意见 |
2)主要发言要点:对议案发表意见 |
是否分散召开,
是否实施书面/电子投票及是否建议代理行使表决权
股东提案权
股东大会表决权行使情况
第5期定期股东大会表决权行使情况
(单位:股)
议案 | 决议 分类 |
会议目的事项 | 是否 通过 |
有表决权的股票发行总数 (①)1) |
①中行使表决权的股份数 (A)2) |
赞成股份数(B) (比例,%)3) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
反对及弃权等股票数量 (C)(比例,%)4) |
||||||||
第1号议案 | 普通 | 批准第5期(2022.01.01-2022.12.31)财务报表 | 通过 | 3,177,795 | 1,865,438 | 1,845,421 (98.83%) | ||
20,017 (1.07%) | ||||||||
第2号议案 | 特别 | 变更部分章程 | 通过 | 3,177,795 | 1,865,438 | 1,638,017 (87.81%) | ||
227,421 (12.19%) | ||||||||
第3号议案 | 普通 | 选任外部董事宋沃烈 | 通过 | 3,177,795 | 1,865,438 | 1,829,716 (98.09%) | ||
35,722 (1.91%) | ||||||||
第4号议案 | 普通 | 选任审计委员会委员宋沃烈 | 通过 | 1,914,532 | 726,256 | 689,206 (94.90%) | ||
37,050 (5.10%) | ||||||||
第5号议案 | 普通 | 批准董事薪酬上限 | 通过 | 3,177,795 | 1,865,438 | 1,531,618 (82.11%) | ||
333,635 (17.89%) |
第4期定期股东大会表决权行使情况
(单位:股)
议案 | 决议 分类 |
会议目的事项 | 是否 通过 |
有表决权的股票发行总数 (①)1) |
①中行使表决权的股份数 (A)2) |
赞成股份数(B) (比例,%)3) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
反对及弃权等股票数量 (C)(比例,%)4) |
||||||||
第1号议案 | 普通 | 批准第4期(2021.01.01-2021.12.31)财务报表 | 通过 | 3,177,795 | 2,004,992 | 1,961,468 (97.83%) | ||
43,524 (2.17%) | ||||||||
第2号议案 | 特别 | 变更部分章程 | 通过 | 3,177,795 | 2,004,992 | 2,004,992 (100.00%) | ||
0 (0.00%) | ||||||||
第3号议案 | 普通 | 选任内部董事李建宗 | 通过 | 3,177,795 | 2,004,992 | 1,960,565 (97.78%) | ||
44,427 (2.22%) | ||||||||
第4号 议案 |
第4-1号 | 普通 | 选任审计委员会委员王允钟 | 通过 | 1,914,532 | 741,729 | 732,972 (98.82%) | |
8,757 (1.18%) | ||||||||
第4-2号 | 普通 | 选任审计委员会委员李昌宰 | 通过 | 1,914,532 | 741,729 | 629,078 (84.81%) | ||
112,651 (15.19%) | ||||||||
第5号议案 | 普通 | 批准董事薪酬上限 | 通过 | 3,177,795 | 2,004,992 | 1,524,760 (76.05%) | ||
480,232 (23.95%) |
第3期定期股东大会表决权行使情况
(单位:股)
议案 | 决议 分类 |
会议目的事项 | 是否 通过 |
有表决权的股票发行总数 (①)1) |
①中行使表决权的股份数 (A)2) |
赞成股份数(B) (比例,%)3) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
反对及弃权等股票数量 (C)(比例,%)4) |
||||||||
第1号议案 | 普通 | 批准第3期(2020.01.01-2020.12.31)财务报表 | 通过 | 3,177,795 | 2,140,511 | 2,095,923 (97.92%) | ||
44,588 (2.08%) | ||||||||
第2号议案 | 特别 | 变更部分章程 | 通过 | 3,177,795 | 2,140,511 | 2,140,511 (100.00%) | ||
0 (0.00%) | ||||||||
第3号议案 | 普通 | 批准董事薪酬上限 | 通过 | 3,177,795 | 2,140,511 | 1,938,771 (90.58%) | ||
201,740 (9.42%) |
第2期定期股东大会表决权行使情况
(单位:股)
议案 | 决议 分类 |
会议目的事项 | 是否 通过 |
有表决权的股票发行总数 (①)1) |
①中行使表决权的股份数 (A)2) |
赞成股份数(B) (比例,%)3) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
反对及弃权等股票数量 (C)(比例,%)4) |
||||||||
第1号议案 | 普通 | 批准第2期(2019.01.01-2019.12.31)财务报表 | 通过 | 3,177,795 | 2,199,639 | 2,141,703 (97.37%) | ||
57,936 (2.63%) | ||||||||
第2号 议案 |
第2-1号 | 第2-1-1号 | 普通 | 选任外部董事片浩范 | 通过 | 3,177,795 | 2,199,639 | 2,180,082 (99.11%) |
19,557 (0.89%) | ||||||||
第2-1-2号 | 普通 | 选任外部董事王允钟 | 通过 | 3,177,795 | 2,199,639 | 2,193,165 (99.71%) | ||
6,474 (0.29%) | ||||||||
第2-1-3号 | 普通 | 选任外部董事李昌宰 | 通过 | 3,177,795 | 2,199,639 | 2,196,530 (99.86%) | ||
3,109 (0.14%) | ||||||||
第2-2号 | 第2-2-1号 | 普通 | 选任内部董事李建宗 | 通过 | 3,177,795 | 2,199,639 | 2,193,718 (99.73%) | |
5,921 (0.27%) | ||||||||
第2-2-2号 | 普通 | 选任内部董事崔英教 | 通过 | 3,177,795 | 2,199,639 | 2,194,162 (99.75%) | ||
5,477 (0.25%) | ||||||||
第3号 议案 |
第3-1号 | 普通 | 选任审计委员会委员片浩范 | 通过 | 1,912,168 | 934,012 | 905,846 (96.98%) | |
28,166 (3.02%) | ||||||||
第3-2号 | 普通 | 选任审计委员会委员王允钟 | 通过 | 1,912,168 | 934,012 | 931,385 (99.72%) | ||
2,627 (0.28%) | ||||||||
第3-3号 | 普通 | 选任审计委员会委员李昌宰 | 通过 | 1,912,168 | 934,012 | 934,012 (100.00%) | ||
0 (0.00%) | ||||||||
第4号议案 | 普通 | 批准董事薪酬上限 | 通过 | 3,177,795 | 2,199,639 | 1,974,176 (89.75%) | ||
225,463 (10.25%) |
第1期定期股东大会表决权行使情况
(单位:股)
议案 | 决议 分类 |
会议目的事项 | 是否 通过 |
有表决权的股票发行总数 (①)1) |
①中行使表决权的股份数 (A)2) |
赞成股份数(B) (比例,%)3) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
反对及弃权等股票数量 (C)(比例,%)4) |
||||||||
第1号议案 | 普通 | 批准第1期(2018.06.01-2018.12.31)财务报表 | 通过 | 3,177,795 | 2,138,834 | 2,137,479 (99.94%) | ||
1,355 (0.06%) | ||||||||
第2号议案 | 特别 | 变更部分章程 | 通过 | 3,177,795 | 2,138,834 | 2,138,833 (100.00%) | ||
1 (0.00%) | ||||||||
第3号议案 | 普通 | 批准董事薪酬上限 | 通过 | 3,177,795 | 2,138,834 | 2,138,833 (100.00%) | ||
1 (0.00%) |