董事会下属委员会情况

董事会下属委员会情况
委员会名称 组织架构 委员会的主要作用
外部董事候选人推荐委员会(共3人) 外部董事 李昌宰(代表委员)
外部董事 宋沃烈
内部董事 李建宗
  • 1.完善外部董事选任原则的制定及“检查”
  • 2.股东大会推荐要选任的外部董事候选人
  • 3.常规董事候选群管理及候选人核查
监察委员会(共3人) 外部董事 片浩范(代表委员)
外部董事 李昌宰
外部董事 宋沃烈
  • 1.监督董事及管理层的业务
  • 2.选任外部监事
  • 3.章程或内部规定中规定的其他与监察业务相关的事项
经营委员会(共2人) 内部董事 李建宗(代表委员)
内部董事 李天石
  • 1.决定和变更公司经营基本方针的相关事项
  • 2.新事业及投资相关事项
  • 3.新股发行相关事项(包括一般公募增资、发行职工股、基于发行股票存托凭证等的新股发行和作废股、散股的处理)
  • 4.发行公司债券相关事项
  • 5.储备金资本化相关事项
  • 6.发行可转换公司债券相关事项
  • 7.发行分离交易可转债相关事项
  • 8.优先股发行相关事项(包括优先股的分红方式、决定优先股息率、转为普通股等)
  • 9.重要财产的取得及处置相关事项
  • 10.公司重要规定的制定、修订及废除相关事项
  • 11.设置或关闭分店、工厂、营业场所、办事处、当地法人等相关事项
  • 12.选任、卸任及变更过户代理人的相关事项
  • 13.注销股东名册及确定基准日的相关事项
  • 14.在其他属于董事会权限的事项中,除依据第10条第1项规定明确指出赋予董事会的事项,以及依据本规定委任给其他委员会的事项以外的所有事项及与发行公司债券相关的事项
  • 外部董事王允钟于2022年5月9日辞职。

外部董事候选人推荐委员会运营情况

2023年外部董事候选人推荐委员会运营情况

2023年外部董事候选人推荐委员会运营情况
是否通过 召开日期 分类 议案内容 是否通过 出席情况
第2次 2023.03.18 决议 1.选任代表委员
- 代表委员:李昌宰
通过 3/3
第1次 2023.02.22 决议 1.推荐外部董事候选人
- 外部董事候选人: 宋沃烈
通过 2/2
  • 外部董事王允钟于2022年5月9日辞职,外部董事宋沃烈于2023年3月16日新上任。

2022年外部董事候选人推荐委员会运营情况

2022年外部董事候选人推荐委员会运营情况
是否通过 召开日期 分类 议案内容 是否通过 出席情况
第2次 2022.03.19 决议 1.选任代表委员
- 代表委员:王允钟
通过 3/3
第1次 2022.02.24 决议 1.推荐外部董事候选人
- 外部董事候选人:片浩范、王允钟、李昌宰
通过 3/3

2021年外部董事候选人推荐委员会运营情况
- 无相关事项

2020年外部董事候选人推荐委员会运营情况

2020年外部董事候选人推荐委员会运营情况
是否通过 召开日期 分类 议案内容 是否通过 出席情况
第2次 2020.03.21 决议 1.选任代表委员
- 代表委员:王允钟
通过 3/3
第1次 2020.02.28 决议 1.推荐外部董事候选人
- 外部董事候选人:片浩范、王允钟、李昌宰
通过 3/3

2019年外部董事候选人推荐委员会运营情况
- 无相关事项

2018年外部董事候选人推荐委员会运营情况

2018年外部董事候选人推荐委员会运营情况
是否通过 召开日期 分类 议案内容 是否通过 出席情况
第1次 2018.06.01 决议 1.选任代表委员
- 代表委员:王允钟
通过 3/3

经营委员会运营情况

2022年经营委员会运营情况

2022年经营委员会运营情况
是否通过 召开日期 分类 议案内容 是否通过 出席情况
第66次 2022.12.27 决议 投资 通过 2/2
第65次 2022.12.22 决议 海外法人支付保证 通过 2/2
第64次 2022.11.30 决议 海外法人支付保证 通过 2/2
第63次 2022.11.14 决议 拆除固定资产 通过 2/2
第62次 2022.11.09 决议 企业票据发行协议 通过 2/2
第61次 2022.11.09 决议 金融交易 通过 2/2
第60次 2022.11.09 决议 金融交易 通过 2/2
第59次 2022.10.28 决议 海外法人贷款 通过 2/2
第58次 2022.10.27 决议 海外法人支付保证 通过 2/2
第57次 2022.10.27 决议 海外法人支付保证 通过 2/2
第56次 2022.10.27 决议 企业票据发行协议 通过 2/2
第55次 2022.10.25 决议 金融交易 通过 2/2
第54次 2022.10.24 决议 发行私募公司债 通过 2/2
第53次 2022.10.14 决议 海外法人支付保证 通过 2/2
第52次 2022.10.06 决议 海外法人支付保证 通过 2/2
第51次 2022.09.30 决议 金融交易 通过 2/2
第50次 2022.09.30 决议 投资 通过 2/2
第49次 2022.09.23 决议 金融交易 通过 2/2
第48次 2022.09.22 决议 金融交易 通过 2/2
第47次 2022.09.15 决议 海外法人支付保证 通过 2/2
第46次 2022.09.15 决议 海外法人支付保证 通过 2/2
第45次 2022.08.25 决议 金融交易 通过 2/2
第44次 2022.08.22 决议 金融交易 通过 2/2
第43次 2022.08.18 决议 海外法人支付保证 通过 2/2
第42次 2022.08.17 决议 发行私募公司债 通过 2/2
第41次 2022.08.04 决议 金融交易 通过 2/2
第40次 2022.08.03 决议 金融交易 通过 2/2
第39次 2022.07.29 决议 金融交易 通过 2/2
第38次 2022.07.26 决议 金融交易 通过 2/2
第37次 2022.07.14 决议 金融交易 通过 2/2
第36次 2022.07.07 决议 金融交易 通过 2/2
第35次 2022.07.01 决议 海外法人支付保证 通过 2/2
第34次 2022.06.29 决议 金融交易 通过 2/2
第33次 2022.06.22 决议 金融交易 通过 2/2
第32次 2022.06.15 决议 发行私募公司债 通过 2/2
第31次 2022.06.14 决议 金融交易 通过 2/2
第30次 2022.05.31 决议 金融交易 通过 2/2
第29次 2022.05.31 决议 海外法人支付保证 通过 2/2
第28次 2022.05.24 决议 金融交易 通过 2/2
第27次 2022.05.17 决议 해외법인 출자의 건 通过 2/2
第26次 2022.05.02 决议 海外法人支付保证 通过 2/2
第25次 2022.04.28 决议 金融交易 通过 2/2
第24次 2022.04.27 决议 金融交易 通过 2/2
第23次 2022.04.25 决议 金融交易 通过 2/2
第22次 2022.04.22 决议 金融交易 通过 2/2
第21次 2022.04.15 决议 金融交易 通过 2/2
第20次 2022.04.15 决议 海外法人支付保证 通过 2/2
第19次 2022.04.14 决议 海外法人支付保证 通过 2/2
第18次 2022.04.13 决议 金融交易 通过 2/2
第17次 2022.04.04 决议 海外法人支付保证 通过 2/2
第16次 2022.03.31 决议 投资 通过 2/2
第15次 2022.03.26 决议 投资 通过 2/2
第14次 2022.03.25 决议 批准2022年与最大股东等的交易明细 通过 2/2
第13次 2022.03.19 决议 选任代表委员 通过 2/2
第12次 2022.03.11 决议 海外法人支付保证 通过 2/2
第11次 2022.03.08 决议 金融交易 通过 2/2
第10次 2022.02.23 决议 海外法人支付保证 通过 2/2
第9次 2022.02.23 决议 海外法人支付保证 通过 2/2
第8次 2022.02.21 决议 海外法人支付保证 通过 2/2
第7次 2022.02.07 决议 海外法人支付保证 通过 2/2
第6次 2022.01.28 决议 海外法人支付保证 通过 2/2
第5次 2022.01.28 决议 海外法人支付保证 通过 2/2
第4次 2022.01.28 决议 海外法人支付保证 通过 2/2
第3次 2022.01.14 决议 海外法人出资 通过 2/2
第2次 2022.01.12 决议 金融交易 通过 2/2
第1次 2022.01.10 决议 设备采购相关议案 通过 2/2
  • 在2022年3月17日召开的第四期定期股东大会上,李天石被新选任为内部董事。
  • 2021年经营委员会运营情况

    2021年经营委员会运营情况
    是否通过 召开日期 分类 议案内容 是否通过 出席情况
    第46次 2021.12.13 决议 海外法人支付保证 通过 2/2
    第45次 2021.12.08 决议 金融交易 通过 2/2
    第44次 2021.11.17 决议 海外法人支付保证 通过 2/2
    第43次 2021.11.09 决议 金融交易 通过 2/2
    第42次 2021.11.01 决议 金融交易 通过 2/2
    第41次 2021.10.28 决议 投资 通过 2/2
    第40次 2021.10.27 决议 海外法人支付保证 通过 2/2
    第39次 2021.10.14 决议 设备采购相关议案 通过 2/2
    第38次 2021.10.08 决议 海外法人支付保证 通过 2/2
    第37次 2021.09.30 决议 金融交易 通过 2/2
    第36次 2021.09.16 决议 投资 通过 2/2
    第35次 2021.09.15 决议 海外法人支付保证 通过 2/2
    第34次 2021.09.13 决议 投资 通过 2/2
    第33次 2021.09.08 决议 投资 通过 2/2
    第32次 2021.09.03 决议 金融交易 通过 2/2
    第31次 2021.08.30 决议 投资 通过 2/2
    第30次 2021.08.25 决议 金融交易 通过 2/2
    第29次 2021.08.19 决议 海外法人支付保证 通过 2/2
    第28次 2021.07.26 决议 金融交易 通过 2/2
    第27次 2021.07.15 决议 金融交易 通过 2/2
    第26次 2021.07.09 决议 金融交易 通过 2/2
    第25次 2021.07.01 决议 金融交易 通过 2/2
    第24次 2021.06.28 决议 金融交易 通过 2/2
    第23次 2021.06.24 决议 金融交易 通过 2/2
    第22次 2021.06.10 决议 金融交易 通过 2/2
    第21次 2021.06.09 决议 海外法人支付保证 通过 2/2
    第20次 2021.05.27 决议 金融交易 通过 2/2
    第19次 2021.05.21 决议 海外法人支付保证 通过 2/2
    第18次 2021.05.03 决议 投资 通过 2/2
    第17次 2021.05.03 决议 金融交易 通过 2/2
    第16次 2021.04.27 决议 金融交易 通过 2/2
    第15次 2021.04.26 决议 海外法人支付保证 通过 2/2
    第14次 2021.04.23 决议 金融交易 通过 2/2
    第13次 2021.04.19 决议 金融交易 通过 2/2
    第12次 2021.04.05 决议 海外法人支付保证 通过 2/2
    第11次 2021.04.05 决议 海外法人支付保证 通过 2/2
    第10次 2021.03.30 决议 批准2021年与最大股东等的交易明细 通过 2/2
    第9次 2021.03.29 决议 金融交易 通过 2/2
    第8次 2021.03.26 决议 投资 通过 2/2
    第7次 2021.03.25 决议 金融交易 通过 2/2
    第6次 2021.02.18 决议 海外法人支付保证 通过 2/2
    第5次 2021.02.08 决议 海外法人支付保证 通过 2/2
    第4次 2021.02.04 决议 金融交易 通过 2/2
    第3次 2021.02.01 决议 海外法人支付保证 通过 2/2
    第2次 2021.01.29 决议 海外法人支付保证 通过 2/2
    第1次 2021.01.14 决议 金融交易 通过 2/2
  • 2020年经营委员会运营情况

    2020年经营委员会运营情况
    是否通过 召开日期 分类 议案内容 是否通过 出席情况
    第36次 2020.12.17 决议 投资 通过 2/2
    第35次 2020.11.10 决议 金融交易 通过 2/2
    第34次 2020.11.06 决议 金融交易 通过 2/2
    第33次 2020.11.02 决议 海外法人支付保证 通过 2/2
    第32次 2020.10.21 决议 金融交易 通过 2/2
    第31次 2020.10.21 决议 金融交易 通过 2/2
    第30次 2020.10.13 决议 金融交易 通过 2/2
    第29次 2020.09.29 决议 金融交易 通过 2/2
    第28次 2020.09.28 决议 金融交易 通过 2/2
    第27次 2020.09.28 决议 金融交易 通过 2/2
    第26次 2020.09.21 决议 发行私募公司债 通过 2/2
    第25次 2020.09.18 决议 海外法人支付保证 通过 2/2
    第24次 2020.09.04 决议 金融交易 通过 2/2
    第23次 2020.08.25 决议 金融交易 通过 2/2
    第22次 2020.08.10 决议 海外法人支付保证 通过 2/2
    第21次 2020.07.31 决议 金融交易 通过 2/2
    第20次 2020.07.24 决议 金融交易 通过 2/2
    第19次 2020.07.20 决议 金融交易 通过 2/2
    第18次 2020.07.16 决议 金融交易 通过 2/2
    第17次 2020.07.15 决议 海外法人支付保证 通过 2/2
    第16次 2020.07.03 决议 金融交易 通过 2/2
    第15次 2020.07.01 决议 金融交易 通过 2/2
    第14次 2020.04.28 决议 金融交易 通过 2/2
    第13次 2020.04.10 决议 海外法人支付保证 通过 2/2
    第12次 2020.03.30 决议 投资 通过 2/2
    第11次 2020.03.25 决议 批准2020年与最大股东等的交易明细 通过 2/2
    第10次 2020.03.21 决议 选任代表委员 通过 2/2
    第9次 2020.03.09 决议 海外法人支付保证 通过 2/2
    第8次 2020.03.04 决议 海外法人支付保证 通过 2/2
    第7次 2020.03.04 决议 海外法人支付保证 通过 2/2
    第6次 2020.02.07 决议 海外法人支付保证 通过 2/2
    第5次 2020.02.07 决议 年经营委员会运营情况 通过 2/2
    第4次 2020.02.04 决议 海外法人支付保证 通过 2/2
    第3次 2020.02.04 决议 海外法人支付保证 通过 2/2
    第2次 2020.02.04 决议 海外法人支付保证 通过 2/2
    第1次 2020.01.07 决议 投资 通过 2/2
  • 2019年经营委员会运营情况

    2019年经营委员会运营情况
    是否通过 召开日期 分类 议案内容 是否通过 出席情况
    第11次 2019.11.19 决议 年经营委员会运营情况 通过 2/2
    第10次 2019.11.15 决议 金融交易 通过 2/2
    第9次 2019.11.04 决议 金融交易 通过 2/2
    第8次 2019.09.23 决议 金融交易 通过 2/2
    第7次 2019.07.26 决议 金融交易 通过 2/2
    第6次 2019.04.19 决议 年经营委员会运营情况 通过 2/2
    第5次 2019.04.08 决议 海外法人金融交易相关议案 通过 2/2
    第4次 2019.04.08 决议 海外法人支付保证 通过 2/2
    第3次 2019.03.07 决议 新发行私募公司债 通过 2/2
    第2次 2019.01.30 决议 海外法人出资 通过 2/2
    第1次 2019.01.15 决议 投资 通过 2/2
  • 2018年经营委员会运营情况

    2018年经营委员会运营情况
    是否通过 召开日期 分类 议案内容 是否通过 出席情况
    第17次 2018.12.13 决议 金融交易 通过 2/2
    第16次 2018.11.13 决议 投资 通过 2/2
    第15次 2018.10.16 决议 金融交易 通过 2/2
    第14次 2018.10.05 决议 金融交易 通过 2/2
    第13次 2018.09.19 决议 金融交易 通过 2/2
    第12次 2018.09.19 决议 金融交易 通过 2/2
    第11次 2018.08.10 决议 投资 通过 2/2
    第10次 2018.08.10 决议 金融交易 通过 2/2
    第9次 2018.08.10 决议 金融交易 通过 2/2
    第8次 2018.08.02 决议 金融交易 通过 2/2
    第7次 2018.06.29 决议 金融交易 通过 2/2
    第6次 2018.06.22 决议 金融交易 通过 2/2
    第5次 2018.06.22 决议 金融交易 通过 2/2
    第4次 2018.06.08 决议 金融交易 通过 2/2
    第3次 2018.06.08 决议 金融交易 通过 2/2
    第2次 2018.06.08 决议 金融交易 通过 2/2
    第1次 2018.06.01 决议 选任代表委员 通过 2/2

委员会的作用及运营程序

第34条(委员会)

  • ①本公司在董事会内设立以下各委员会。
    - 外部董事候选人推荐委员会
    - 监察委员会
    - 经营委员会
  • ②为有效执行业务并运营董事会,根据董事会决议,本公司可在董事会内设立除第1项提及的委员会之外的其他各种委员会。
  • ③各委员会的组织架构、权限、运营等相关具体内容通过董事会决议决定。
  • ④委员会应当向每位董事通知决议内容。这种情况下,接到通知的每一位董事自接到通知之日起5天内,有权向第30条第2项规定的董事会召集权人要求召集董事会,董事会有权对委员会已做出的决议进行重新决议。

第35条(外部董事候选人推荐委员会)

  • ①为推荐外部董事候选人,本公司设立外部董事候选人推荐委员会。
  • ②外部董事候选人推荐委员会由2名以上的董事组成,外部董事须占委员总数的一半以上。
  • ③外部董事候选人推荐委员会应当通过决议选定委员会代表。
  • ④外部董事候选人推荐委员会决议通过的标准是过半数委员出席且过半数出席委员赞成。

第36条(监察委员会)

  • ①监察委员会由3名以上董事组成,委员的三分之二以上为外部董事。
  • ②监察委员会应当通过决议选定委员会代表,这种情况下,可以选定多名委员共同担任委员会代表。
  • ③监察委员会决议通过的标准是过半数委员出席且三分之二以上出席委员赞成。
  • ④监察委员会负责处理本公司的会计与业务监察、相关法令规定的事项,以及董事会委任的事项。

第37条(经营委员会)

  • ①本公司设立由常任理事组成的经营委员会。
  • ②经营委员会应当通过决议选定委员会代表,这种情况下,可以选定多名委员共同担任委员会代表。
  • ③经营委员会决议通过的标准是过半数委员出席且过半数出席委员赞成。
  • ④经营委员会负责处理由董事会委任的与公司经营相关领域的事项。

第38条 (顾问、咨询人员)

  • ①根据董事会或接受董事会委任的委员会作出的决议,可以设顾问或咨询人员一职。

第39条 (经理)

  • ①根据董事会或接受董事会委任的委员会作出的决议,可以设经理一职。
  • 外部董事候选人推荐委员会规定

    download
  • 监察委员会职务规定

    download