董事会下属委员会情况
委员会名称 | 组织架构 | 委员会的主要作用 |
---|---|---|
外部董事候选人推荐委员会(共3人) |
外部董事 李昌宰(代表委员) 外部董事 宋沃烈 内部董事 李建宗 |
|
监察委员会(共3人) |
外部董事 片浩范(代表委员) 外部董事 李昌宰 外部董事 宋沃烈 |
|
经营委员会(共2人) |
内部董事 李建宗(代表委员) 内部董事 李天石 |
|
外部董事候选人推荐委员会运营情况
2023年外部董事候选人推荐委员会运营情况
是否通过 | 召开日期 | 分类 | 议案内容 | 是否通过 | 出席情况 |
---|---|---|---|---|---|
第2次 | 2023.03.18 | 决议 |
1.选任代表委员 - 代表委员:李昌宰 |
通过 | 3/3 |
第1次 | 2023.02.22 | 决议 |
1.推荐外部董事候选人 - 外部董事候选人: 宋沃烈 |
通过 | 2/2 |
2022年外部董事候选人推荐委员会运营情况
是否通过 | 召开日期 | 分类 | 议案内容 | 是否通过 | 出席情况 |
---|---|---|---|---|---|
第2次 | 2022.03.19 | 决议 |
1.选任代表委员 - 代表委员:王允钟 |
通过 | 3/3 |
第1次 | 2022.02.24 | 决议 |
1.推荐外部董事候选人 - 外部董事候选人:片浩范、王允钟、李昌宰 |
通过 | 3/3 |
2021年外部董事候选人推荐委员会运营情况
- 无相关事项
2020年外部董事候选人推荐委员会运营情况
是否通过 | 召开日期 | 分类 | 议案内容 | 是否通过 | 出席情况 |
---|---|---|---|---|---|
第2次 | 2020.03.21 | 决议 |
1.选任代表委员 - 代表委员:王允钟 |
通过 | 3/3 |
第1次 | 2020.02.28 | 决议 |
1.推荐外部董事候选人 - 外部董事候选人:片浩范、王允钟、李昌宰 |
通过 | 3/3 |
2019年外部董事候选人推荐委员会运营情况
- 无相关事项
2018年外部董事候选人推荐委员会运营情况
是否通过 | 召开日期 | 分类 | 议案内容 | 是否通过 | 出席情况 |
---|---|---|---|---|---|
第1次 | 2018.06.01 | 决议 |
1.选任代表委员 - 代表委员:王允钟 |
通过 | 3/3 |
经营委员会运营情况
2022年经营委员会运营情况
是否通过 | 召开日期 | 分类 | 议案内容 | 是否通过 | 出席情况 |
---|---|---|---|---|---|
第66次 | 2022.12.27 | 决议 | 投资 | 通过 | 2/2 |
第65次 | 2022.12.22 | 决议 | 海外法人支付保证 | 通过 | 2/2 |
第64次 | 2022.11.30 | 决议 | 海外法人支付保证 | 通过 | 2/2 |
第63次 | 2022.11.14 | 决议 | 拆除固定资产 | 通过 | 2/2 |
第62次 | 2022.11.09 | 决议 | 企业票据发行协议 | 通过 | 2/2 |
第61次 | 2022.11.09 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第60次 | 2022.11.09 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第59次 | 2022.10.28 | 决议 | 海外法人贷款 | 通过 | 2/2 |
第58次 | 2022.10.27 | 决议 | 海外法人支付保证 | 通过 | 2/2 |
第57次 | 2022.10.27 | 决议 | 海外法人支付保证 | 通过 | 2/2 |
第56次 | 2022.10.27 | 决议 | 企业票据发行协议 | 通过 | 2/2 |
第55次 | 2022.10.25 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第54次 | 2022.10.24 | 决议 | 发行私募公司债 | 通过 | 2/2 |
第53次 | 2022.10.14 | 决议 | 海外法人支付保证 | 通过 | 2/2 |
第52次 | 2022.10.06 | 决议 | 海外法人支付保证 | 通过 | 2/2 |
第51次 | 2022.09.30 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第50次 | 2022.09.30 | 决议 | 投资 | 通过 | 2/2 |
第49次 | 2022.09.23 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第48次 | 2022.09.22 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第47次 | 2022.09.15 | 决议 | 海外法人支付保证 | 通过 | 2/2 |
第46次 | 2022.09.15 | 决议 | 海外法人支付保证 | 通过 | 2/2 |
第45次 | 2022.08.25 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第44次 | 2022.08.22 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第43次 | 2022.08.18 | 决议 | 海外法人支付保证 | 通过 | 2/2 |
第42次 | 2022.08.17 | 决议 | 发行私募公司债 | 通过 | 2/2 |
第41次 | 2022.08.04 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第40次 | 2022.08.03 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第39次 | 2022.07.29 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第38次 | 2022.07.26 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第37次 | 2022.07.14 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第36次 | 2022.07.07 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第35次 | 2022.07.01 | 决议 | 海外法人支付保证 | 通过 | 2/2 |
第34次 | 2022.06.29 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第33次 | 2022.06.22 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第32次 | 2022.06.15 | 决议 | 发行私募公司债 | 通过 | 2/2 |
第31次 | 2022.06.14 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第30次 | 2022.05.31 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第29次 | 2022.05.31 | 决议 | 海外法人支付保证 | 通过 | 2/2 |
第28次 | 2022.05.24 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第27次 | 2022.05.17 | 决议 | 해외법인 출자의 건 | 通过 | 2/2 |
第26次 | 2022.05.02 | 决议 | 海外法人支付保证 | 通过 | 2/2 |
第25次 | 2022.04.28 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第24次 | 2022.04.27 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第23次 | 2022.04.25 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第22次 | 2022.04.22 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第21次 | 2022.04.15 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第20次 | 2022.04.15 | 决议 | 海外法人支付保证 | 通过 | 2/2 |
第19次 | 2022.04.14 | 决议 | 海外法人支付保证 | 通过 | 2/2 |
第18次 | 2022.04.13 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第17次 | 2022.04.04 | 决议 | 海外法人支付保证 | 通过 | 2/2 |
第16次 | 2022.03.31 | 决议 | 投资 | 通过 | 2/2 |
第15次 | 2022.03.26 | 决议 | 投资 | 通过 | 2/2 |
第14次 | 2022.03.25 | 决议 | 批准2022年与最大股东等的交易明细 | 通过 | 2/2 |
第13次 | 2022.03.19 | 决议 | 选任代表委员 | 通过 | 2/2 |
第12次 | 2022.03.11 | 决议 | 海外法人支付保证 | 通过 | 2/2 |
第11次 | 2022.03.08 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第10次 | 2022.02.23 | 决议 | 海外法人支付保证 | 通过 | 2/2 |
第9次 | 2022.02.23 | 决议 | 海外法人支付保证 | 通过 | 2/2 |
第8次 | 2022.02.21 | 决议 | 海外法人支付保证 | 通过 | 2/2 |
第7次 | 2022.02.07 | 决议 | 海外法人支付保证 | 通过 | 2/2 |
第6次 | 2022.01.28 | 决议 | 海外法人支付保证 | 通过 | 2/2 |
第5次 | 2022.01.28 | 决议 | 海外法人支付保证 | 通过 | 2/2 |
第4次 | 2022.01.28 | 决议 | 海外法人支付保证 | 通过 | 2/2 |
第3次 | 2022.01.14 | 决议 | 海外法人出资 | 通过 | 2/2 |
第2次 | 2022.01.12 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第1次 | 2022.01.10 | 决议 | 设备采购相关议案 | 通过 | 2/2 |
2021年经营委员会运营情况
是否通过 | 召开日期 | 分类 | 议案内容 | 是否通过 | 出席情况 |
---|---|---|---|---|---|
第46次 | 2021.12.13 | 决议 | 海外法人支付保证 | 通过 | 2/2 |
第45次 | 2021.12.08 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第44次 | 2021.11.17 | 决议 | 海外法人支付保证 | 通过 | 2/2 |
第43次 | 2021.11.09 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第42次 | 2021.11.01 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第41次 | 2021.10.28 | 决议 | 投资 | 通过 | 2/2 |
第40次 | 2021.10.27 | 决议 | 海外法人支付保证 | 通过 | 2/2 |
第39次 | 2021.10.14 | 决议 | 设备采购相关议案 | 通过 | 2/2 |
第38次 | 2021.10.08 | 决议 | 海外法人支付保证 | 通过 | 2/2 |
第37次 | 2021.09.30 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第36次 | 2021.09.16 | 决议 | 投资 | 通过 | 2/2 |
第35次 | 2021.09.15 | 决议 | 海外法人支付保证 | 通过 | 2/2 |
第34次 | 2021.09.13 | 决议 | 投资 | 通过 | 2/2 |
第33次 | 2021.09.08 | 决议 | 投资 | 通过 | 2/2 |
第32次 | 2021.09.03 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第31次 | 2021.08.30 | 决议 | 投资 | 通过 | 2/2 |
第30次 | 2021.08.25 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第29次 | 2021.08.19 | 决议 | 海外法人支付保证 | 通过 | 2/2 |
第28次 | 2021.07.26 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第27次 | 2021.07.15 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第26次 | 2021.07.09 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第25次 | 2021.07.01 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第24次 | 2021.06.28 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第23次 | 2021.06.24 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第22次 | 2021.06.10 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第21次 | 2021.06.09 | 决议 | 海外法人支付保证 | 通过 | 2/2 |
第20次 | 2021.05.27 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第19次 | 2021.05.21 | 决议 | 海外法人支付保证 | 通过 | 2/2 |
第18次 | 2021.05.03 | 决议 | 投资 | 通过 | 2/2 |
第17次 | 2021.05.03 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第16次 | 2021.04.27 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第15次 | 2021.04.26 | 决议 | 海外法人支付保证 | 通过 | 2/2 |
第14次 | 2021.04.23 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第13次 | 2021.04.19 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第12次 | 2021.04.05 | 决议 | 海外法人支付保证 | 通过 | 2/2 |
第11次 | 2021.04.05 | 决议 | 海外法人支付保证 | 通过 | 2/2 |
第10次 | 2021.03.30 | 决议 | 批准2021年与最大股东等的交易明细 | 通过 | 2/2 |
第9次 | 2021.03.29 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第8次 | 2021.03.26 | 决议 | 投资 | 通过 | 2/2 |
第7次 | 2021.03.25 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第6次 | 2021.02.18 | 决议 | 海外法人支付保证 | 通过 | 2/2 |
第5次 | 2021.02.08 | 决议 | 海外法人支付保证 | 通过 | 2/2 |
第4次 | 2021.02.04 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第3次 | 2021.02.01 | 决议 | 海外法人支付保证 | 通过 | 2/2 |
第2次 | 2021.01.29 | 决议 | 海外法人支付保证 | 通过 | 2/2 |
第1次 | 2021.01.14 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
2020年经营委员会运营情况
是否通过 | 召开日期 | 分类 | 议案内容 | 是否通过 | 出席情况 |
---|---|---|---|---|---|
第36次 | 2020.12.17 | 决议 | 投资 | 通过 | 2/2 |
第35次 | 2020.11.10 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第34次 | 2020.11.06 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第33次 | 2020.11.02 | 决议 | 海外法人支付保证 | 通过 | 2/2 |
第32次 | 2020.10.21 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第31次 | 2020.10.21 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第30次 | 2020.10.13 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第29次 | 2020.09.29 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第28次 | 2020.09.28 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第27次 | 2020.09.28 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第26次 | 2020.09.21 | 决议 | 发行私募公司债 | 通过 | 2/2 |
第25次 | 2020.09.18 | 决议 | 海外法人支付保证 | 通过 | 2/2 |
第24次 | 2020.09.04 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第23次 | 2020.08.25 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第22次 | 2020.08.10 | 决议 | 海外法人支付保证 | 通过 | 2/2 |
第21次 | 2020.07.31 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第20次 | 2020.07.24 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第19次 | 2020.07.20 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第18次 | 2020.07.16 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第17次 | 2020.07.15 | 决议 | 海外法人支付保证 | 通过 | 2/2 |
第16次 | 2020.07.03 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第15次 | 2020.07.01 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第14次 | 2020.04.28 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第13次 | 2020.04.10 | 决议 | 海外法人支付保证 | 通过 | 2/2 |
第12次 | 2020.03.30 | 决议 | 投资 | 通过 | 2/2 |
第11次 | 2020.03.25 | 决议 | 批准2020年与最大股东等的交易明细 | 通过 | 2/2 |
第10次 | 2020.03.21 | 决议 | 选任代表委员 | 通过 | 2/2 |
第9次 | 2020.03.09 | 决议 | 海外法人支付保证 | 通过 | 2/2 |
第8次 | 2020.03.04 | 决议 | 海外法人支付保证 | 通过 | 2/2 |
第7次 | 2020.03.04 | 决议 | 海外法人支付保证 | 通过 | 2/2 |
第6次 | 2020.02.07 | 决议 | 海外法人支付保证 | 通过 | 2/2 |
第5次 | 2020.02.07 | 决议 | 年经营委员会运营情况 | 通过 | 2/2 |
第4次 | 2020.02.04 | 决议 | 海外法人支付保证 | 通过 | 2/2 |
第3次 | 2020.02.04 | 决议 | 海外法人支付保证 | 通过 | 2/2 |
第2次 | 2020.02.04 | 决议 | 海外法人支付保证 | 通过 | 2/2 |
第1次 | 2020.01.07 | 决议 | 投资 | 通过 | 2/2 |
2019年经营委员会运营情况
是否通过 | 召开日期 | 分类 | 议案内容 | 是否通过 | 出席情况 |
---|---|---|---|---|---|
第11次 | 2019.11.19 | 决议 | 年经营委员会运营情况 | 通过 | 2/2 |
第10次 | 2019.11.15 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第9次 | 2019.11.04 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第8次 | 2019.09.23 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第7次 | 2019.07.26 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第6次 | 2019.04.19 | 决议 | 年经营委员会运营情况 | 通过 | 2/2 |
第5次 | 2019.04.08 | 决议 | 海外法人金融交易相关议案 | 通过 | 2/2 |
第4次 | 2019.04.08 | 决议 | 海外法人支付保证 | 通过 | 2/2 |
第3次 | 2019.03.07 | 决议 | 新发行私募公司债 | 通过 | 2/2 |
第2次 | 2019.01.30 | 决议 | 海外法人出资 | 通过 | 2/2 |
第1次 | 2019.01.15 | 决议 | 投资 | 通过 | 2/2 |
2018年经营委员会运营情况
是否通过 | 召开日期 | 分类 | 议案内容 | 是否通过 | 出席情况 |
---|---|---|---|---|---|
第17次 | 2018.12.13 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第16次 | 2018.11.13 | 决议 | 投资 | 通过 | 2/2 |
第15次 | 2018.10.16 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第14次 | 2018.10.05 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第13次 | 2018.09.19 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第12次 | 2018.09.19 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第11次 | 2018.08.10 | 决议 | 投资 | 通过 | 2/2 |
第10次 | 2018.08.10 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第9次 | 2018.08.10 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第8次 | 2018.08.02 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第7次 | 2018.06.29 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第6次 | 2018.06.22 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第5次 | 2018.06.22 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第4次 | 2018.06.08 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第3次 | 2018.06.08 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第2次 | 2018.06.08 | 决议 | 金融交易 | 通过 | 2/2 |
第1次 | 2018.06.01 | 决议 | 选任代表委员 | 通过 | 2/2 |
委员会的作用及运营程序
第34条(委员会)
第35条(外部董事候选人推荐委员会)
第36条(监察委员会)
第37条(经营委员会)
第38条 (顾问、咨询人员)
第39条 (经理)