주가지표
(단위 : 백만원)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
EBITDA(백만원) | 311,221 | 237,866 | 341,120 | -48,851 | 56,435 |
EV/EBITDA | 5.64 | 9.04 | 8.66 | -56.24 | 48.43 |
주당순이익(원) | 27,637 | ▲ 3,656 | 18,383 | ▲ 128,664 | ▲ 91,490 |
주가수익비율(배) | 5.23 | ▲ 42.81 | 16.51 | ▲ 0.77 | ▲ 0.94 |
2023년말 주주구성
발행주식현황
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
발행할 주식의 총수 | 200,000,000주 | 200,000,000주 | 200,000,000주 | 200,000,000주 | 200,000,000주 |
1주당 금액 | 5,000원 | 5,000원 | 5,000원 | 5,000원 | 5,000원 |
발행주식수 | 3,190,126주 | 3,190,126주 | 3,190,126주 | 3,190,126주 | 3,791,811주 |
자본금 변동내역 | 15,950,630,000원 | 15,950,630,000원 | 15,950,630,000원 | 15,950,630,000원 | 18,959,055,000원 |
배당금 산정내역
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금 배당 |
주식 배당 |
현금 배당 |
주식 배당 |
현금 배당 |
주식 배당 |
현금 배당 |
주식 배당 |
현금 배당 |
주식 배당 |
|
총주식수(주) | 3,177,795 | 3,177,795 | 3,177,795 | 3,177,795 | 3,779,480 | |||||
1주당 금액(원) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||||
배당률(%) | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1주당 배당금(원) | 5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
배당금(원) | 15,888,975,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
배당금 합계(원) | 15,888,975,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
배당수익률 및 배당성향
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
주당배당금(원) | 5,000 | - | - | - | - |
공정가액(원) | 145,125 | 154,125 | 303,500 | 102,583 | 85,250 |
배당수익률(%) | 3.40% | - | - | - | - |
배당금총액(원) | 15,888,975,000 | - | - | - | - |
당기순이익(원) | 87,823,448,279 | (11,616,487,928) | 58,415,830,355 | (408,866,780,552) | (346,912,679,351) |
현금배당성향(%) | 18.10% | - | - | - | - |
IR 문의
Tel
02-707-7066
hj.c@hyosung.com