재무지표
안전성
구분 | 2022 | 2023 |
---|---|---|
유동비율 | 47.79% | 32.56% |
부채비율 | 2,631.81% | 4,934.60% |
차입금의존도 | 81.00% | 78.95% |
이자보상배율 | ▲ 3.3 | ▲1.1 |
수익성
구분 | 2022 | 2023 |
---|---|---|
매출액 영업 이익률 | -11.70% | -6.76% |
매출액 순 이익률 | ▲ 14.20% | ▲12.43% |
총자산순이익률(ROA) | ▲ 13.24% | ▲11.26% |
자기자본순이익률(ROE) | ▲ 135.40% | ▲125.88% |
성장성
구분 | 2022 | 2023 |
---|---|---|
매출액 증가율 | 14.23% | -3.02% |
영업이익 증가율 | ▲ 346.55% | ▲43.92% |
당기 순이익 증가율 | 적자전환 | 15.15 |
총자산 증가율 | 2.86% | -0.50% |
자산 회정율 | 0.9 | 0.9 |