주주총회 개최현황
구분 | 2024년 제6기 정기주주총회 | 2023년 제5기 정기주주총회 | 2022년 제4기 정기주주총회 | 2021년 제3기 정기주주총회 | |
---|---|---|---|---|---|
소집결의일 | 2024년 02월 23일 | 2023년 02월 22일 | 2022년 02월 24일 | 2021년 02월 25일 | |
소집공고일 | 2024년 02월 23일 | 2023년 02월 23일 | 2022년 02월 24일 | 2021년 02월 25일 | |
주주총회 개최일 | 2024년 3월 14일(목) | 2023년 3월 16일(목) | 2022년 03월 17일(목) | 2022년 03월 18일(목) | |
공고일과 주주총회일 사이 기간 | 주총 21일 전 | 주총 21일 전 | 주총 21일 전 | 주총 21일 전 | |
개최장소/지역 | 본점/서울 서초구 | 본점/서울 서초구 | 본점/서울 서초구 | 본점/서울 서초구 | |
주주총회 관련사항 주주통보 방법 |
1% 이상 주주 소집통지서 발송, 금융감독원 및 거래소 전자공시시스템 등 | 1% 이상 주주 소집통지서 발송, 금융감독원 및 거래소 전자공시시스템 등 | 1% 이상 주주 소집통지서 발송, 금융감독원 및 거래소 전자공시시스템 등 | 1% 이상 주주 소집통지서 발송, 금융감독원 및 거래소 전자공시시스템 등 | |
외국인 주주가 이해가능한 수준의 소집통지 여부 및 방법 | - | - | - | - | |
세부사항 | 이사회 구성원 출석 여부 |
5명 중 2명 출석 | 5명 중 2명 출석 | 5명 중 2명 출석 | 5명 중 2명 출석 |
감사 또는 감사위원 출석여부 |
3명 중 1명 출석 | 3명 중 1명 출석 | 3명 중 1명 출석 | 3명 중 1명 출석 | |
주주발언 주요내용 |
|
|
|
|
분산개최 여부, 서면/전자투표 실시여부 및
의결권 대리행사 권유여부
주주제안권
주주총회 의결권 행사 현황
제6기 정기 주주총회 의결권 행사현황
(단위 : 주)
안건 | 결의 구분 |
회의 목적사항 | 가결 여부 |
의결권있는 발행주식 총수 (①) 1) |
①중 의결권행사 주식수 (A) 2) |
찬성 주식수 (B) (비율, %) 3) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
반대ㆍ기권 등 주식수 (C) (비율, %) 4) | ||||||||
제1호 의안 | 보통 | 제6기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 |
가결 | 3,779,480 | 2,364,134 | 2,361,975 (99.91%) | ||
2,159 (0.09%) | ||||||||
제2호 의안 | 제2-1호 | 제2-1-1호 | 보통 | 사내이사 이건종 선임의 건 | 가결 | 3,779,480 | 2,364,134 | 2,338,591 (98.92%) |
25,543 (1.08%) | ||||||||
제2-1-2호 | 보통 | 사내이사 이천석 선임의 건 | 가결 | 3,779,480 | 2,364,134 | 2,363,823 (99.99%) | ||
311 (0.01%) | ||||||||
제2-2호 | 제2-2-1호 | 보통 | 사외이사 박형순 선임의 건 | 가결 | 3,779,480 | 2,364,134 | 2,171,373 (91.85%) | |
192,761 (8.15%) | ||||||||
제3호 의안 | 보통 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 임지원 선임의 건 | 가결 | 2,174,251 | 758,905 | 758,905 (100.00%) | ||
- | ||||||||
제4호 의안 | 보통 | 감사위원회 위원 박형순 선임의 건 | 가결 | 2,174,251 | 758,905 | 628,018 (82.75%) | ||
130,887 (17.25%) | ||||||||
제5호 의안 | 보통 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 3,779,480 | 2,364,134 | 2,110,290 (89.26%) | ||
253,884 (10.74%) |
제5기 정기 주주총회 의결권 행사 현황
(단위 : 주)
안건 | 결의 구분 |
회의 목적사항 | 가결 여부 |
의결권있는 발행주식 총수 (①) 1) |
①중 의결권행사 주식수 (A) 2) |
찬성 주식수 (B) (비율, %) 3) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
반대ㆍ기권 등 주식수 (C) (비율, %) 4) | ||||||||
제1호 의안 | 보통 | 제5기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 |
가결 | 3,177,795 | 1,865,438 | 1,845,421 (98.83%) | ||
20,017 (1.07%) | ||||||||
제2호 의안 | 특별 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 3,177,795 | 1,865,438 | 1,638,017 (87.81%) | ||
227,421 (12.19%) | ||||||||
제3호 의안 | 보통 | 사외이사 송옥렬 선임의 건 | 가결 | 3,177,795 | 1,865,438 | 1,829,716 (98.09%) | ||
35,722 (1.91%) | ||||||||
제4호 의안 | 보통 | 감사위원회 위원 송옥렬 선임의 건 | 가결 | 1,914,532 | 726,256 | 689,206 (94.90%) | ||
37,050 (5.10%) | ||||||||
제5호 의안 | 보통 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 3,177,795 | 1,865,438 | 1,531,618 (82.11%) | ||
333,635 (17.89%) |
제4기 정기 주주총회 의결권 행사 현황
(단위 : 주)
안건 | 결의 구분 |
회의 목적사항 | 가결 여부 |
의결권있는 발행주식 총수 (①) 1) |
①중 의결권행사 주식수 (A) 2) |
찬성 주식수 (B) (비율, %) 3) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
반대ㆍ기권 등 주식수 (C) (비율, %) 4) | ||||||||
제1호 의안 | 보통 | 제4기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건 |
가결 | 3,177,795 | 2,004,992 | 1,961,468 (97.83%) | ||
43,524 (2.17%) | ||||||||
제2호 의안 | 특별 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 3,177,795 | 2,004,992 | 2,004,992 (100.00%) | ||
0 (0.00%) | ||||||||
제3호 의안 | 보통 | 사내이사 이건종 선임의 건 | 가결 | 3,177,795 | 2,004,992 | 1,960,565 (97.78%) | ||
44,427 (2.22%) | ||||||||
제4호 의안 |
제4-1호 | 보통 | 감사위원회 위원 왕윤종 선임의 건 | 가결 | 1,914,532 | 741,729 | 732,972 (98.82%) | |
8,757 (1.18%) | ||||||||
제4-2호 | 보통 | 감사위원회 위원 이창재 선임의 건 | 가결 | 1,914,532 | 741,729 | 629,078 (84.81%) | ||
112,651 (15.19%) | ||||||||
제5호 의안 | 보통 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 3,177,795 | 2,004,992 | 1,524,760 (76.05%) | ||
480,232 (23.95%) |
제3기 정기 주주총회 의결권 행사 현황
(단위 : 주)
안건 | 결의 구분 | 회의 목적사항 | 가결 여부 | 의결권있는 발행주식 총수 (①) 1) |
①중 의결권행사 주식수 (A) 2) |
찬성 주식수 (B) (비율, %) 3) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
반대ㆍ기권 등 주식수 (C) (비율, %) 4) | ||||||||
제1호 의안 | 보통 | 제3기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건 |
가결 | 3,177,795 | 2,140,511 | 2,095,923 (97.92%) | ||
44,588 (2.08%) | ||||||||
제2호 의안 | 특별 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 3,177,795 | 2,140,511 | 2,140,511 (100.00%) | ||
0 (0.00%) | ||||||||
제3호 의안 | 보통 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 3,177,795 | 2,140,511 | 1,938,771 (90.58%) | ||
201,740 (9.42%) |
제2기 정기 주주총회 의결권 행사 현황
(단위 : 주)
안건 | 결의 구분 | 회의 목적사항 | 가결 여부 | 의결권있는 발행주식 총수 (①) 1) |
①중 의결권행사 주식수 (A) 2) |
찬성 주식수 (B) (비율, %) 3) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
반대ㆍ기권 등 주식수 (C) (비율, %) 4) | ||||||||
제1호 의안 | 보통 | 제2기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건 |
가결 | 3,177,795 | 2,199,639 | 2,141,703 (97.37%) | ||
57,936 (2.63%) | ||||||||
제2호 의안 | 제2-1호 | 제2-1-1호 | 보통 | 사외이사 편호범 선임의 건 | 가결 | 3,177,795 | 2,199,639 | 2,180,082 (99.11%) |
19,557 (0.89%) | ||||||||
제2-1-2호 | 보통 | 사외이사 왕윤종 선임의 건 | 가결 | 3,177,795 | 2,199,639 | 2,193,165 (99.71%) | ||
6,474 (0.29%) | ||||||||
제2-1-3호 | 보통 | 사외이사 이창재 선임의 건 | 가결 | 3,177,795 | 2,199,639 | 2,196,530 (99.86%) | ||
3,109 (0.14%) | ||||||||
제2-2호 | 제2-2-1호 | 보통 | 사내이사 이건종 선임의 건 | 가결 | 3,177,795 | 2,199,639 | 2,193,718 (99.73%) | |
5,921 (0.27%) | ||||||||
제2-2-2호 | 보통 | 사내이사 최영교 선임의 건 | 가결 | 3,177,795 | 2,199,639 | 2,194,162 (99.75%) | ||
5,477 (0.25%) | ||||||||
제3호 의안 | 제3-1호 | 보통 | 감사위원회 위원 편호범 선임의 건 | 가결 | 1,912,168 | 934,012 | 905,846 (96.98%) | |
28,166 (3.02%) | ||||||||
제3-2호 | 보통 | 감사위원회 위원 왕윤종 선임의 건 | 가결 | 1,912,168 | 934,012 | 931,385 (99.72%) | ||
2,627 (0.28%) | ||||||||
제3-3호 | 보통 | 감사위원회 위원 이창재 선임의 건 | 가결 | 1,912,168 | 934,012 | 934,012 (100.00%) | ||
0 (0.00%) | ||||||||
제4호 의안 | 보통 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 3,177,795 | 2,199,639 | 1,974,176 (89.75%) | ||
225,463 (10.25%) |
제1기 정기 주주총회 의결권 행사 현황
(단위 : 주)
안건 | 결의 구분 | 회의 목적사항 | 가결 여부 | 의결권있는 발행주식 총수 (①) 1) |
①중 의결권행사 주식수 (A) 2) |
찬성 주식수 (B) (비율, %) 3) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
반대ㆍ기권 등 주식수 (C) (비율, %) 4) | ||||||||
제1호 의안 | 보통 | 제1기(2018.06.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건 |
가결 | 3,177,795 | 2,138,834 | 2,137,479 (99.94%) | ||
1,355 (0.06%) | ||||||||
제2호 의안 | 특별 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 3,177,795 | 2,138,834 | 2,138,833 (100.00%) | ||
1 (0.00%) | ||||||||
제3호 의안 | 보통 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 3,177,795 | 2,138,834 | 2,138,833 (100.00%) | ||
1 (0.00%) |